當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>紫外可見(jiàn)檢測(cè)器>紫外可見(jiàn)檢測(cè)器
紫外可見(jiàn)檢測(cè)器
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION詳細(xì)介紹
燈源:D2燈(標(biāo)準(zhǔn)配置);鎢燈(可替換);
波長(zhǎng)范圍:190-700nm,增量1nm;波長(zhǎng)精度:≤±2nm
波長(zhǎng)重復(fù)性: 0.4nm 噪聲:±0.5×10-5 AU;漂移:2×10-4 AU; 檢測(cè)范圍:0-2Au;
線(xiàn)性范圍:2.0AU 電源220v、50~60HZ、80w;流通池光程可選:0.5mm;2mm;
技術(shù)參數(shù) | 性能指標(biāo) |
燈壽命 | 氘燈(質(zhì)保壽命2000Hrs) |
波長(zhǎng)選擇 | 190-700nm(步增1nm) |
通道 | 雙通道(可同時(shí)監(jiān)測(cè)2個(gè)波長(zhǎng)) |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ≤±2nm |
波長(zhǎng)帶寬 | <8.0nm(250nm,半高處) |
尺寸 | 42cm×29cm×18cm |
重量 | 13KG |
●雙光路光學(xué)系統(tǒng) | 可以實(shí)現(xiàn)雙波長(zhǎng)檢測(cè) |
●進(jìn)口高精度步進(jìn)控制 | 單色器采用進(jìn)口高精度控制,提高了波長(zhǎng)精度 |
●全新波長(zhǎng)自動(dòng)校正 | 全新的波長(zhǎng)校準(zhǔn)方式 |
●多模式波長(zhǎng)掃描 | 3種掃描模式,波長(zhǎng)可編程 |
●友好的人機(jī)界面 | OLED顯示,流行的table形式界面設(shè)計(jì)。 |
●第三方軟件接口 | 開(kāi)源計(jì)算機(jī)反控通訊協(xié)議,便于第三方軟件控制 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:zhongsilifu@163.com
地址:天津市河西區(qū)三水道與楓林路交口
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽
掃碼加微信