在凍干制品中所含的水量越低,其穩(wěn)定性就越高,但含水量高低,也直接影響著凍干成本。后面有機(jī)會(huì)再單獨(dú)和大家在探討含水量與成本的關(guān)系。凍干產(chǎn)品一般含水量在5%~3%之內(nèi),極低的含水量加上凍干制品海綿狀的結(jié)構(gòu)特性,特別容易吸潮。在完成凍干出箱時(shí)通常都會(huì)遇到吸潮現(xiàn)象,吸潮后對產(chǎn)品穩(wěn)定性和保質(zhì)期都有非常大的影響。怎么解決呢?在給箱體內(nèi)充氣破真空之前,升高制品溫度,從冷阱放入空氣更好。由于空氣進(jìn)入箱體內(nèi)部后膨脹,制品溫度可能會(huì)降低了,在箱內(nèi)保持升溫的狀態(tài)一段時(shí)間,然后再取出操作。 凍干產(chǎn)品一般在30℃~40℃都沒問題。環(huán)境和制品溫差保證10℃左右,效果是比較好的。
型號 | Pilot3-6T | Pilot5-8T | Pilot7-12T | Pilot10-15T |
凍干面積 | 0.42㎡ | 0.56㎡ | 0.84㎡ | 1.05㎡ |
∅22西林瓶裝量(20ML) | ≥900支 | ≥1170支 | ≥1500支 | ≥2100支 |
∅16西林瓶裝量(5ML) | ≥1700支 | ≥2210支 | ≥3100支 | ≥4100支 |
冷阱溫度(空載) | -85℃ | |||
真空度(空載) | ≤1Pa | |||
板層溫度(空載) | -55℃ | |||
板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | |||
板層數(shù)量 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 |
板層尺寸(mm) | 350*400 | 350*400 | 350*600 | 350*600 |
捕水能力 | 6L | 8L | 12L | 10L |
凍干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 10L/24H |
板層間距 | 100mm | 80mm | 90mm | 100mm |
穿墻隔離 | √ | √ | √ | √ |
凍干曲線擬合度 | 100% | 100% | 100% | 100% |
晶型控制 | √ | √ | √ | √ |
蒸汽分壓控制 | √ | √ | √ | √ |
升華結(jié)束判定 | √ | √ | √ | √ |
凍干終點(diǎn)測試 | √ | √ | √ | √ |
壓塞 | 液壓 | |||
整機(jī)尺寸 (約) | W860*D1400*H1800 | W860*D1400*H1800 | W860*D1700*H1900 | W860*D1700*H1900 |
郵箱:zhongsilifu@163.com
地址:天津市河西區(qū)三水道與楓林路交口
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽